Trigonometric Values Table
Find sine, cosine, tangent and the other trigonometric ratios for common angles in degrees and radians. Use the exact-value table, check decimal approximations, and explore how each value relates to the unit circle.
Trigonometric Table: 0° to 360°
This table gives the six trigonometric functions for standard angles around the unit circle. Exact values use fractions and radicals. A value is marked undefined when its denominator is zero.
| Angle (degrees) | Angle (radians) | sin θ | cos θ | tan θ | cot θ | sec θ | csc θ | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | undefined | 1 | undefined | ||
| π/12 | (√6 − √2)/4 | (√6 + √2)/4 | 2 − √3 | 2 + √3 | √6 − √2 | √6 + √2 | ||
| π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 | 2√3/3 | 2 | ||
| π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 | √2 | √2 | ||
| π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 | 2 | 2√3/3 | ||
| 5π/12 | (√6 + √2)/4 | (√6 − √2)/4 | 2 + √3 | 2 − √3 | √6 + √2 | √6 − √2 | ||
| π/2 | 1 | 0 | undefined | 0 | undefined | 1 | ||
| 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 | −√3/3 | −2 | 2√3/3 | ||
| 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 | −1 | −√2 | √2 | ||
| 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 | −√3 | −2√3/3 | 2 | ||
| π | 0 | −1 | 0 | undefined | −1 | undefined | ||
| 7π/6 | −1/2 | −√3/2 | √3/3 | √3 | −2√3/3 | −2 | ||
| 5π/4 | −√2/2 | −√2/2 | 1 | 1 | −√2 | −√2 | ||
| 4π/3 | −√3/2 | −1/2 | √3 | √3/3 | −2 | −2√3/3 | ||
| 3π/2 | −1 | 0 | undefined | 0 | undefined | −1 | ||
| 5π/3 | −√3/2 | 1/2 | −√3 | −√3/3 | 2 | −2√3/3 | ||
| 7π/4 | −√2/2 | √2/2 | −1 | −1 | √2 | −√2 | ||
| 11π/6 | −1/2 | √3/2 | −√3/3 | −√3 | 2√3/3 | −2 | ||
| 2π | 0 | 1 | 0 | undefined | 1 | undefined |
Find Trigonometric Values for an Angle
Enter an angle to see its normalized angle, reference angle, quadrant, and six ratios. The complete reference tables remain visible below and above.
Complete Trigonometric Table by Degree
For angles that are not standard special angles, this numerical table lists the six trigonometric ratios at every whole degree from 0° through 360°. Values are rounded for display; calculations use greater internal precision.
Every entry below is a decimal approximation to six places, not an exact symbolic value. Undefined ratios are marked explicitly.
| Angle (degrees) | Angle (radians) | sin θ | cos θ | tan θ | cot θ | sec θ | csc θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | undefined | 1.000000 | undefined |
| 1° | π/180 | 0.017452 | 0.999848 | 0.017455 | 57.289962 | 1.000152 | 57.298688 |
| 2° | π/90 | 0.034899 | 0.999391 | 0.034921 | 28.636253 | 1.000610 | 28.653708 |
| 3° | π/60 | 0.052336 | 0.998630 | 0.052408 | 19.081137 | 1.001372 | 19.107323 |
| 4° | π/45 | 0.069756 | 0.997564 | 0.069927 | 14.300666 | 1.002442 | 14.335587 |
| 5° | π/36 | 0.087156 | 0.996195 | 0.087489 | 11.430052 | 1.003820 | 11.473713 |
| 6° | π/30 | 0.104528 | 0.994522 | 0.105104 | 9.514364 | 1.005508 | 9.566772 |
| 7° | 7π/180 | 0.121869 | 0.992546 | 0.122785 | 8.144346 | 1.007510 | 8.205509 |
| 8° | 2π/45 | 0.139173 | 0.990268 | 0.140541 | 7.115370 | 1.009828 | 7.185297 |
| 9° | π/20 | 0.156434 | 0.987688 | 0.158384 | 6.313752 | 1.012465 | 6.392453 |
| 10° | π/18 | 0.173648 | 0.984808 | 0.176327 | 5.671282 | 1.015427 | 5.758770 |
| 11° | 11π/180 | 0.190809 | 0.981627 | 0.194380 | 5.144554 | 1.018717 | 5.240843 |
| 12° | π/15 | 0.207912 | 0.978148 | 0.212557 | 4.704630 | 1.022341 | 4.809734 |
| 13° | 13π/180 | 0.224951 | 0.974370 | 0.230868 | 4.331476 | 1.026304 | 4.445411 |
| 14° | 7π/90 | 0.241922 | 0.970296 | 0.249328 | 4.010781 | 1.030614 | 4.133565 |
| 15° | π/12 | 0.258819 | 0.965926 | 0.267949 | 3.732051 | 1.035276 | 3.863703 |
| 16° | 4π/45 | 0.275637 | 0.961262 | 0.286745 | 3.487414 | 1.040299 | 3.627955 |
| 17° | 17π/180 | 0.292372 | 0.956305 | 0.305731 | 3.270853 | 1.045692 | 3.420304 |
| 18° | π/10 | 0.309017 | 0.951057 | 0.324920 | 3.077684 | 1.051462 | 3.236068 |
| 19° | 19π/180 | 0.325568 | 0.945519 | 0.344328 | 2.904211 | 1.057621 | 3.071553 |
| 20° | π/9 | 0.342020 | 0.939693 | 0.363970 | 2.747477 | 1.064178 | 2.923804 |
| 21° | 7π/60 | 0.358368 | 0.933580 | 0.383864 | 2.605089 | 1.071145 | 2.790428 |
| 22° | 11π/90 | 0.374607 | 0.927184 | 0.404026 | 2.475087 | 1.078535 | 2.669467 |
| 23° | 23π/180 | 0.390731 | 0.920505 | 0.424475 | 2.355852 | 1.086360 | 2.559305 |
| 24° | 2π/15 | 0.406737 | 0.913545 | 0.445229 | 2.246037 | 1.094636 | 2.458593 |
| 25° | 5π/36 | 0.422618 | 0.906308 | 0.466308 | 2.144507 | 1.103378 | 2.366202 |
| 26° | 13π/90 | 0.438371 | 0.898794 | 0.487733 | 2.050304 | 1.112602 | 2.281172 |
| 27° | 3π/20 | 0.453990 | 0.891007 | 0.509525 | 1.962611 | 1.122326 | 2.202689 |
| 28° | 7π/45 | 0.469472 | 0.882948 | 0.531709 | 1.880726 | 1.132570 | 2.130054 |
| 29° | 29π/180 | 0.484810 | 0.874620 | 0.554309 | 1.804048 | 1.143354 | 2.062665 |
| 30° | π/6 | 0.500000 | 0.866025 | 0.577350 | 1.732051 | 1.154701 | 2.000000 |
| 31° | 31π/180 | 0.515038 | 0.857167 | 0.600861 | 1.664279 | 1.166633 | 1.941604 |
| 32° | 8π/45 | 0.529919 | 0.848048 | 0.624869 | 1.600335 | 1.179178 | 1.887080 |
| 33° | 11π/60 | 0.544639 | 0.838671 | 0.649408 | 1.539865 | 1.192363 | 1.836078 |
| 34° | 17π/90 | 0.559193 | 0.829038 | 0.674509 | 1.482561 | 1.206218 | 1.788292 |
| 35° | 7π/36 | 0.573576 | 0.819152 | 0.700208 | 1.428148 | 1.220775 | 1.743447 |
| 36° | π/5 | 0.587785 | 0.809017 | 0.726543 | 1.376382 | 1.236068 | 1.701302 |
| 37° | 37π/180 | 0.601815 | 0.798636 | 0.753554 | 1.327045 | 1.252136 | 1.661640 |
| 38° | 19π/90 | 0.615661 | 0.788011 | 0.781286 | 1.279942 | 1.269018 | 1.624269 |
| 39° | 13π/60 | 0.629320 | 0.777146 | 0.809784 | 1.234897 | 1.286760 | 1.589016 |
| 40° | 2π/9 | 0.642788 | 0.766044 | 0.839100 | 1.191754 | 1.305407 | 1.555724 |
| 41° | 41π/180 | 0.656059 | 0.754710 | 0.869287 | 1.150368 | 1.325013 | 1.524253 |
| 42° | 7π/30 | 0.669131 | 0.743145 | 0.900404 | 1.110613 | 1.345633 | 1.494477 |
| 43° | 43π/180 | 0.681998 | 0.731354 | 0.932515 | 1.072369 | 1.367327 | 1.466279 |
| 44° | 11π/45 | 0.694658 | 0.719340 | 0.965689 | 1.035530 | 1.390164 | 1.439557 |
| 45° | π/4 | 0.707107 | 0.707107 | 1.000000 | 1.000000 | 1.414214 | 1.414214 |
| 46° | 23π/90 | 0.719340 | 0.694658 | 1.035530 | 0.965689 | 1.439557 | 1.390164 |
| 47° | 47π/180 | 0.731354 | 0.681998 | 1.072369 | 0.932515 | 1.466279 | 1.367327 |
| 48° | 4π/15 | 0.743145 | 0.669131 | 1.110613 | 0.900404 | 1.494477 | 1.345633 |
| 49° | 49π/180 | 0.754710 | 0.656059 | 1.150368 | 0.869287 | 1.524253 | 1.325013 |
| 50° | 5π/18 | 0.766044 | 0.642788 | 1.191754 | 0.839100 | 1.555724 | 1.305407 |
| 51° | 17π/60 | 0.777146 | 0.629320 | 1.234897 | 0.809784 | 1.589016 | 1.286760 |
| 52° | 13π/45 | 0.788011 | 0.615661 | 1.279942 | 0.781286 | 1.624269 | 1.269018 |
| 53° | 53π/180 | 0.798636 | 0.601815 | 1.327045 | 0.753554 | 1.661640 | 1.252136 |
| 54° | 3π/10 | 0.809017 | 0.587785 | 1.376382 | 0.726543 | 1.701302 | 1.236068 |
| 55° | 11π/36 | 0.819152 | 0.573576 | 1.428148 | 0.700208 | 1.743447 | 1.220775 |
| 56° | 14π/45 | 0.829038 | 0.559193 | 1.482561 | 0.674509 | 1.788292 | 1.206218 |
| 57° | 19π/60 | 0.838671 | 0.544639 | 1.539865 | 0.649408 | 1.836078 | 1.192363 |
| 58° | 29π/90 | 0.848048 | 0.529919 | 1.600335 | 0.624869 | 1.887080 | 1.179178 |
| 59° | 59π/180 | 0.857167 | 0.515038 | 1.664279 | 0.600861 | 1.941604 | 1.166633 |
| 60° | π/3 | 0.866025 | 0.500000 | 1.732051 | 0.577350 | 2.000000 | 1.154701 |
| 61° | 61π/180 | 0.874620 | 0.484810 | 1.804048 | 0.554309 | 2.062665 | 1.143354 |
| 62° | 31π/90 | 0.882948 | 0.469472 | 1.880726 | 0.531709 | 2.130054 | 1.132570 |
| 63° | 7π/20 | 0.891007 | 0.453990 | 1.962611 | 0.509525 | 2.202689 | 1.122326 |
| 64° | 16π/45 | 0.898794 | 0.438371 | 2.050304 | 0.487733 | 2.281172 | 1.112602 |
| 65° | 13π/36 | 0.906308 | 0.422618 | 2.144507 | 0.466308 | 2.366202 | 1.103378 |
| 66° | 11π/30 | 0.913545 | 0.406737 | 2.246037 | 0.445229 | 2.458593 | 1.094636 |
| 67° | 67π/180 | 0.920505 | 0.390731 | 2.355852 | 0.424475 | 2.559305 | 1.086360 |
| 68° | 17π/45 | 0.927184 | 0.374607 | 2.475087 | 0.404026 | 2.669467 | 1.078535 |
| 69° | 23π/60 | 0.933580 | 0.358368 | 2.605089 | 0.383864 | 2.790428 | 1.071145 |
| 70° | 7π/18 | 0.939693 | 0.342020 | 2.747477 | 0.363970 | 2.923804 | 1.064178 |
| 71° | 71π/180 | 0.945519 | 0.325568 | 2.904211 | 0.344328 | 3.071553 | 1.057621 |
| 72° | 2π/5 | 0.951057 | 0.309017 | 3.077684 | 0.324920 | 3.236068 | 1.051462 |
| 73° | 73π/180 | 0.956305 | 0.292372 | 3.270853 | 0.305731 | 3.420304 | 1.045692 |
| 74° | 37π/90 | 0.961262 | 0.275637 | 3.487414 | 0.286745 | 3.627955 | 1.040299 |
| 75° | 5π/12 | 0.965926 | 0.258819 | 3.732051 | 0.267949 | 3.863703 | 1.035276 |
| 76° | 19π/45 | 0.970296 | 0.241922 | 4.010781 | 0.249328 | 4.133565 | 1.030614 |
| 77° | 77π/180 | 0.974370 | 0.224951 | 4.331476 | 0.230868 | 4.445411 | 1.026304 |
| 78° | 13π/30 | 0.978148 | 0.207912 | 4.704630 | 0.212557 | 4.809734 | 1.022341 |
| 79° | 79π/180 | 0.981627 | 0.190809 | 5.144554 | 0.194380 | 5.240843 | 1.018717 |
| 80° | 4π/9 | 0.984808 | 0.173648 | 5.671282 | 0.176327 | 5.758770 | 1.015427 |
| 81° | 9π/20 | 0.987688 | 0.156434 | 6.313752 | 0.158384 | 6.392453 | 1.012465 |
| 82° | 41π/90 | 0.990268 | 0.139173 | 7.115370 | 0.140541 | 7.185297 | 1.009828 |
| 83° | 83π/180 | 0.992546 | 0.121869 | 8.144346 | 0.122785 | 8.205509 | 1.007510 |
| 84° | 7π/15 | 0.994522 | 0.104528 | 9.514364 | 0.105104 | 9.566772 | 1.005508 |
| 85° | 17π/36 | 0.996195 | 0.087156 | 11.430052 | 0.087489 | 11.473713 | 1.003820 |
| 86° | 43π/90 | 0.997564 | 0.069756 | 14.300666 | 0.069927 | 14.335587 | 1.002442 |
| 87° | 29π/60 | 0.998630 | 0.052336 | 19.081137 | 0.052408 | 19.107323 | 1.001372 |
| 88° | 22π/45 | 0.999391 | 0.034899 | 28.636253 | 0.034921 | 28.653708 | 1.000610 |
| 89° | 89π/180 | 0.999848 | 0.017452 | 57.289962 | 0.017455 | 57.298688 | 1.000152 |
| 90° | π/2 | 1.000000 | 0.000000 | undefined | 0.000000 | undefined | 1.000000 |
| 91° | 91π/180 | 0.999848 | -0.017452 | -57.289962 | -0.017455 | -57.298688 | 1.000152 |
| 92° | 23π/45 | 0.999391 | -0.034899 | -28.636253 | -0.034921 | -28.653708 | 1.000610 |
| 93° | 31π/60 | 0.998630 | -0.052336 | -19.081137 | -0.052408 | -19.107323 | 1.001372 |
| 94° | 47π/90 | 0.997564 | -0.069756 | -14.300666 | -0.069927 | -14.335587 | 1.002442 |
| 95° | 19π/36 | 0.996195 | -0.087156 | -11.430052 | -0.087489 | -11.473713 | 1.003820 |
| 96° | 8π/15 | 0.994522 | -0.104528 | -9.514364 | -0.105104 | -9.566772 | 1.005508 |
| 97° | 97π/180 | 0.992546 | -0.121869 | -8.144346 | -0.122785 | -8.205509 | 1.007510 |
| 98° | 49π/90 | 0.990268 | -0.139173 | -7.115370 | -0.140541 | -7.185297 | 1.009828 |
| 99° | 11π/20 | 0.987688 | -0.156434 | -6.313752 | -0.158384 | -6.392453 | 1.012465 |
| 100° | 5π/9 | 0.984808 | -0.173648 | -5.671282 | -0.176327 | -5.758770 | 1.015427 |
| 101° | 101π/180 | 0.981627 | -0.190809 | -5.144554 | -0.194380 | -5.240843 | 1.018717 |
| 102° | 17π/30 | 0.978148 | -0.207912 | -4.704630 | -0.212557 | -4.809734 | 1.022341 |
| 103° | 103π/180 | 0.974370 | -0.224951 | -4.331476 | -0.230868 | -4.445411 | 1.026304 |
| 104° | 26π/45 | 0.970296 | -0.241922 | -4.010781 | -0.249328 | -4.133565 | 1.030614 |
| 105° | 7π/12 | 0.965926 | -0.258819 | -3.732051 | -0.267949 | -3.863703 | 1.035276 |
| 106° | 53π/90 | 0.961262 | -0.275637 | -3.487414 | -0.286745 | -3.627955 | 1.040299 |
| 107° | 107π/180 | 0.956305 | -0.292372 | -3.270853 | -0.305731 | -3.420304 | 1.045692 |
| 108° | 3π/5 | 0.951057 | -0.309017 | -3.077684 | -0.324920 | -3.236068 | 1.051462 |
| 109° | 109π/180 | 0.945519 | -0.325568 | -2.904211 | -0.344328 | -3.071553 | 1.057621 |
| 110° | 11π/18 | 0.939693 | -0.342020 | -2.747477 | -0.363970 | -2.923804 | 1.064178 |
| 111° | 37π/60 | 0.933580 | -0.358368 | -2.605089 | -0.383864 | -2.790428 | 1.071145 |
| 112° | 28π/45 | 0.927184 | -0.374607 | -2.475087 | -0.404026 | -2.669467 | 1.078535 |
| 113° | 113π/180 | 0.920505 | -0.390731 | -2.355852 | -0.424475 | -2.559305 | 1.086360 |
| 114° | 19π/30 | 0.913545 | -0.406737 | -2.246037 | -0.445229 | -2.458593 | 1.094636 |
| 115° | 23π/36 | 0.906308 | -0.422618 | -2.144507 | -0.466308 | -2.366202 | 1.103378 |
| 116° | 29π/45 | 0.898794 | -0.438371 | -2.050304 | -0.487733 | -2.281172 | 1.112602 |
| 117° | 13π/20 | 0.891007 | -0.453990 | -1.962611 | -0.509525 | -2.202689 | 1.122326 |
| 118° | 59π/90 | 0.882948 | -0.469472 | -1.880726 | -0.531709 | -2.130054 | 1.132570 |
| 119° | 119π/180 | 0.874620 | -0.484810 | -1.804048 | -0.554309 | -2.062665 | 1.143354 |
| 120° | 2π/3 | 0.866025 | -0.500000 | -1.732051 | -0.577350 | -2.000000 | 1.154701 |
| 121° | 121π/180 | 0.857167 | -0.515038 | -1.664279 | -0.600861 | -1.941604 | 1.166633 |
| 122° | 61π/90 | 0.848048 | -0.529919 | -1.600335 | -0.624869 | -1.887080 | 1.179178 |
| 123° | 41π/60 | 0.838671 | -0.544639 | -1.539865 | -0.649408 | -1.836078 | 1.192363 |
| 124° | 31π/45 | 0.829038 | -0.559193 | -1.482561 | -0.674509 | -1.788292 | 1.206218 |
| 125° | 25π/36 | 0.819152 | -0.573576 | -1.428148 | -0.700208 | -1.743447 | 1.220775 |
| 126° | 7π/10 | 0.809017 | -0.587785 | -1.376382 | -0.726543 | -1.701302 | 1.236068 |
| 127° | 127π/180 | 0.798636 | -0.601815 | -1.327045 | -0.753554 | -1.661640 | 1.252136 |
| 128° | 32π/45 | 0.788011 | -0.615661 | -1.279942 | -0.781286 | -1.624269 | 1.269018 |
| 129° | 43π/60 | 0.777146 | -0.629320 | -1.234897 | -0.809784 | -1.589016 | 1.286760 |
| 130° | 13π/18 | 0.766044 | -0.642788 | -1.191754 | -0.839100 | -1.555724 | 1.305407 |
| 131° | 131π/180 | 0.754710 | -0.656059 | -1.150368 | -0.869287 | -1.524253 | 1.325013 |
| 132° | 11π/15 | 0.743145 | -0.669131 | -1.110613 | -0.900404 | -1.494477 | 1.345633 |
| 133° | 133π/180 | 0.731354 | -0.681998 | -1.072369 | -0.932515 | -1.466279 | 1.367327 |
| 134° | 67π/90 | 0.719340 | -0.694658 | -1.035530 | -0.965689 | -1.439557 | 1.390164 |
| 135° | 3π/4 | 0.707107 | -0.707107 | -1.000000 | -1.000000 | -1.414214 | 1.414214 |
| 136° | 34π/45 | 0.694658 | -0.719340 | -0.965689 | -1.035530 | -1.390164 | 1.439557 |
| 137° | 137π/180 | 0.681998 | -0.731354 | -0.932515 | -1.072369 | -1.367327 | 1.466279 |
| 138° | 23π/30 | 0.669131 | -0.743145 | -0.900404 | -1.110613 | -1.345633 | 1.494477 |
| 139° | 139π/180 | 0.656059 | -0.754710 | -0.869287 | -1.150368 | -1.325013 | 1.524253 |
| 140° | 7π/9 | 0.642788 | -0.766044 | -0.839100 | -1.191754 | -1.305407 | 1.555724 |
| 141° | 47π/60 | 0.629320 | -0.777146 | -0.809784 | -1.234897 | -1.286760 | 1.589016 |
| 142° | 71π/90 | 0.615661 | -0.788011 | -0.781286 | -1.279942 | -1.269018 | 1.624269 |
| 143° | 143π/180 | 0.601815 | -0.798636 | -0.753554 | -1.327045 | -1.252136 | 1.661640 |
| 144° | 4π/5 | 0.587785 | -0.809017 | -0.726543 | -1.376382 | -1.236068 | 1.701302 |
| 145° | 29π/36 | 0.573576 | -0.819152 | -0.700208 | -1.428148 | -1.220775 | 1.743447 |
| 146° | 73π/90 | 0.559193 | -0.829038 | -0.674509 | -1.482561 | -1.206218 | 1.788292 |
| 147° | 49π/60 | 0.544639 | -0.838671 | -0.649408 | -1.539865 | -1.192363 | 1.836078 |
| 148° | 37π/45 | 0.529919 | -0.848048 | -0.624869 | -1.600335 | -1.179178 | 1.887080 |
| 149° | 149π/180 | 0.515038 | -0.857167 | -0.600861 | -1.664279 | -1.166633 | 1.941604 |
| 150° | 5π/6 | 0.500000 | -0.866025 | -0.577350 | -1.732051 | -1.154701 | 2.000000 |
| 151° | 151π/180 | 0.484810 | -0.874620 | -0.554309 | -1.804048 | -1.143354 | 2.062665 |
| 152° | 38π/45 | 0.469472 | -0.882948 | -0.531709 | -1.880726 | -1.132570 | 2.130054 |
| 153° | 17π/20 | 0.453990 | -0.891007 | -0.509525 | -1.962611 | -1.122326 | 2.202689 |
| 154° | 77π/90 | 0.438371 | -0.898794 | -0.487733 | -2.050304 | -1.112602 | 2.281172 |
| 155° | 31π/36 | 0.422618 | -0.906308 | -0.466308 | -2.144507 | -1.103378 | 2.366202 |
| 156° | 13π/15 | 0.406737 | -0.913545 | -0.445229 | -2.246037 | -1.094636 | 2.458593 |
| 157° | 157π/180 | 0.390731 | -0.920505 | -0.424475 | -2.355852 | -1.086360 | 2.559305 |
| 158° | 79π/90 | 0.374607 | -0.927184 | -0.404026 | -2.475087 | -1.078535 | 2.669467 |
| 159° | 53π/60 | 0.358368 | -0.933580 | -0.383864 | -2.605089 | -1.071145 | 2.790428 |
| 160° | 8π/9 | 0.342020 | -0.939693 | -0.363970 | -2.747477 | -1.064178 | 2.923804 |
| 161° | 161π/180 | 0.325568 | -0.945519 | -0.344328 | -2.904211 | -1.057621 | 3.071553 |
| 162° | 9π/10 | 0.309017 | -0.951057 | -0.324920 | -3.077684 | -1.051462 | 3.236068 |
| 163° | 163π/180 | 0.292372 | -0.956305 | -0.305731 | -3.270853 | -1.045692 | 3.420304 |
| 164° | 41π/45 | 0.275637 | -0.961262 | -0.286745 | -3.487414 | -1.040299 | 3.627955 |
| 165° | 11π/12 | 0.258819 | -0.965926 | -0.267949 | -3.732051 | -1.035276 | 3.863703 |
| 166° | 83π/90 | 0.241922 | -0.970296 | -0.249328 | -4.010781 | -1.030614 | 4.133565 |
| 167° | 167π/180 | 0.224951 | -0.974370 | -0.230868 | -4.331476 | -1.026304 | 4.445411 |
| 168° | 14π/15 | 0.207912 | -0.978148 | -0.212557 | -4.704630 | -1.022341 | 4.809734 |
| 169° | 169π/180 | 0.190809 | -0.981627 | -0.194380 | -5.144554 | -1.018717 | 5.240843 |
| 170° | 17π/18 | 0.173648 | -0.984808 | -0.176327 | -5.671282 | -1.015427 | 5.758770 |
| 171° | 19π/20 | 0.156434 | -0.987688 | -0.158384 | -6.313752 | -1.012465 | 6.392453 |
| 172° | 43π/45 | 0.139173 | -0.990268 | -0.140541 | -7.115370 | -1.009828 | 7.185297 |
| 173° | 173π/180 | 0.121869 | -0.992546 | -0.122785 | -8.144346 | -1.007510 | 8.205509 |
| 174° | 29π/30 | 0.104528 | -0.994522 | -0.105104 | -9.514364 | -1.005508 | 9.566772 |
| 175° | 35π/36 | 0.087156 | -0.996195 | -0.087489 | -11.430052 | -1.003820 | 11.473713 |
| 176° | 44π/45 | 0.069756 | -0.997564 | -0.069927 | -14.300666 | -1.002442 | 14.335587 |
| 177° | 59π/60 | 0.052336 | -0.998630 | -0.052408 | -19.081137 | -1.001372 | 19.107323 |
| 178° | 89π/90 | 0.034899 | -0.999391 | -0.034921 | -28.636253 | -1.000610 | 28.653708 |
| 179° | 179π/180 | 0.017452 | -0.999848 | -0.017455 | -57.289962 | -1.000152 | 57.298688 |
| 180° | π | 0.000000 | -1.000000 | 0.000000 | undefined | -1.000000 | undefined |
| 181° | 181π/180 | -0.017452 | -0.999848 | 0.017455 | 57.289962 | -1.000152 | -57.298688 |
| 182° | 91π/90 | -0.034899 | -0.999391 | 0.034921 | 28.636253 | -1.000610 | -28.653708 |
| 183° | 61π/60 | -0.052336 | -0.998630 | 0.052408 | 19.081137 | -1.001372 | -19.107323 |
| 184° | 46π/45 | -0.069756 | -0.997564 | 0.069927 | 14.300666 | -1.002442 | -14.335587 |
| 185° | 37π/36 | -0.087156 | -0.996195 | 0.087489 | 11.430052 | -1.003820 | -11.473713 |
| 186° | 31π/30 | -0.104528 | -0.994522 | 0.105104 | 9.514364 | -1.005508 | -9.566772 |
| 187° | 187π/180 | -0.121869 | -0.992546 | 0.122785 | 8.144346 | -1.007510 | -8.205509 |
| 188° | 47π/45 | -0.139173 | -0.990268 | 0.140541 | 7.115370 | -1.009828 | -7.185297 |
| 189° | 21π/20 | -0.156434 | -0.987688 | 0.158384 | 6.313752 | -1.012465 | -6.392453 |
| 190° | 19π/18 | -0.173648 | -0.984808 | 0.176327 | 5.671282 | -1.015427 | -5.758770 |
| 191° | 191π/180 | -0.190809 | -0.981627 | 0.194380 | 5.144554 | -1.018717 | -5.240843 |
| 192° | 16π/15 | -0.207912 | -0.978148 | 0.212557 | 4.704630 | -1.022341 | -4.809734 |
| 193° | 193π/180 | -0.224951 | -0.974370 | 0.230868 | 4.331476 | -1.026304 | -4.445411 |
| 194° | 97π/90 | -0.241922 | -0.970296 | 0.249328 | 4.010781 | -1.030614 | -4.133565 |
| 195° | 13π/12 | -0.258819 | -0.965926 | 0.267949 | 3.732051 | -1.035276 | -3.863703 |
| 196° | 49π/45 | -0.275637 | -0.961262 | 0.286745 | 3.487414 | -1.040299 | -3.627955 |
| 197° | 197π/180 | -0.292372 | -0.956305 | 0.305731 | 3.270853 | -1.045692 | -3.420304 |
| 198° | 11π/10 | -0.309017 | -0.951057 | 0.324920 | 3.077684 | -1.051462 | -3.236068 |
| 199° | 199π/180 | -0.325568 | -0.945519 | 0.344328 | 2.904211 | -1.057621 | -3.071553 |
| 200° | 10π/9 | -0.342020 | -0.939693 | 0.363970 | 2.747477 | -1.064178 | -2.923804 |
| 201° | 67π/60 | -0.358368 | -0.933580 | 0.383864 | 2.605089 | -1.071145 | -2.790428 |
| 202° | 101π/90 | -0.374607 | -0.927184 | 0.404026 | 2.475087 | -1.078535 | -2.669467 |
| 203° | 203π/180 | -0.390731 | -0.920505 | 0.424475 | 2.355852 | -1.086360 | -2.559305 |
| 204° | 17π/15 | -0.406737 | -0.913545 | 0.445229 | 2.246037 | -1.094636 | -2.458593 |
| 205° | 41π/36 | -0.422618 | -0.906308 | 0.466308 | 2.144507 | -1.103378 | -2.366202 |
| 206° | 103π/90 | -0.438371 | -0.898794 | 0.487733 | 2.050304 | -1.112602 | -2.281172 |
| 207° | 23π/20 | -0.453990 | -0.891007 | 0.509525 | 1.962611 | -1.122326 | -2.202689 |
| 208° | 52π/45 | -0.469472 | -0.882948 | 0.531709 | 1.880726 | -1.132570 | -2.130054 |
| 209° | 209π/180 | -0.484810 | -0.874620 | 0.554309 | 1.804048 | -1.143354 | -2.062665 |
| 210° | 7π/6 | -0.500000 | -0.866025 | 0.577350 | 1.732051 | -1.154701 | -2.000000 |
| 211° | 211π/180 | -0.515038 | -0.857167 | 0.600861 | 1.664279 | -1.166633 | -1.941604 |
| 212° | 53π/45 | -0.529919 | -0.848048 | 0.624869 | 1.600335 | -1.179178 | -1.887080 |
| 213° | 71π/60 | -0.544639 | -0.838671 | 0.649408 | 1.539865 | -1.192363 | -1.836078 |
| 214° | 107π/90 | -0.559193 | -0.829038 | 0.674509 | 1.482561 | -1.206218 | -1.788292 |
| 215° | 43π/36 | -0.573576 | -0.819152 | 0.700208 | 1.428148 | -1.220775 | -1.743447 |
| 216° | 6π/5 | -0.587785 | -0.809017 | 0.726543 | 1.376382 | -1.236068 | -1.701302 |
| 217° | 217π/180 | -0.601815 | -0.798636 | 0.753554 | 1.327045 | -1.252136 | -1.661640 |
| 218° | 109π/90 | -0.615661 | -0.788011 | 0.781286 | 1.279942 | -1.269018 | -1.624269 |
| 219° | 73π/60 | -0.629320 | -0.777146 | 0.809784 | 1.234897 | -1.286760 | -1.589016 |
| 220° | 11π/9 | -0.642788 | -0.766044 | 0.839100 | 1.191754 | -1.305407 | -1.555724 |
| 221° | 221π/180 | -0.656059 | -0.754710 | 0.869287 | 1.150368 | -1.325013 | -1.524253 |
| 222° | 37π/30 | -0.669131 | -0.743145 | 0.900404 | 1.110613 | -1.345633 | -1.494477 |
| 223° | 223π/180 | -0.681998 | -0.731354 | 0.932515 | 1.072369 | -1.367327 | -1.466279 |
| 224° | 56π/45 | -0.694658 | -0.719340 | 0.965689 | 1.035530 | -1.390164 | -1.439557 |
| 225° | 5π/4 | -0.707107 | -0.707107 | 1.000000 | 1.000000 | -1.414214 | -1.414214 |
